todo sobre el equipo de la Formula Uno Redbull Racing y sus Pilotos
| 1 of 2 in: Drinks / Beverages Energizers |
|
| 1 of 2 in: Drinks / Beverages Energizers |
|

| Temp. | Chasis | Motor | Neumáticos | Pos. | Vict. | Poles | V.R. | Pts. |
| 2010 | RB6 | Renault | Bridgestone | |||||
| 2009 | RB5 | Renault | Bridgestone | 2 | 6 | 5 | 0 | 153.5 |
| 2008 | RB4 | Renault | Bridgestone | 7 | 29 | |||
| 2007 | RB3 | Renault | Bridgestone | 5 | 24 | |||
| 2006 | RB2 | Ferrari | Michelin | 7 | 16 | |||
| 2005 | RB1 | Cosworth | Michelin | 7 | 34 |
Son el monoplaza de referencia gracias al trabajo Adrian Newey. Ese morro refinado causó sensación la temporada pasada y ahora un coche aún más completo aspira al título con Vettel y Webber al volante.